Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sangatta Utara | 3 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 71 |
2 | Kecamatan Sangatta Selatan | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
3 | Kecamatan Rantau Pulung | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | Kecamatan Muara Wahau | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 |
5 | Kecamatan Muara Bengkal | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Kecamatan Muara Ancalong | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
7 | Kecamatan Long Mesangat | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
8 | Kecamatan Kongbeng | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
9 | Kecamatan Kaubun | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | Kecamatan Bengalon | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Total |