Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Kabupaten / Kota | Status | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jumlah | Keterangan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pra Sekolah 25 sekolah, SD 33 Sekolah dan SMP 14 sekolah | Kec. Tanah Grogot | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 144 |
2 | Pra Sekolah 10 sekolah, SD 25 Sekolah dan SMP 7 sekolah | Kec. Kuaro | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 84 |
3 | Pra Sekolah 10 sekolah, SD 12 Sekolah dan SMP 3 sekolah | Kec. Batu Kajang | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
4 | Pra Sekolah 3 sekolah, SD 15 Sekolah dan SMP 2 sekolah | Kec. Mjuara Komam | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
5 | Pra Sekolah 0 sekolah, SD 7 Sekolah dan SMP 2 sekolah | Kec. Muara Samu | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
6 | Pra Sekolah 6 sekolah, SD 25 Sekolah dan SMP 4 sekolah | Kec. Long Kali | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 70 |
7 | Pra Sekolah 23 sekolah, SD 31 Sekolah dan SMP 9 sekolah | Kec. Long Ikis | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 126 |
8 | Pra Sekolah 3 sekolah, SD 10 Sekolah dan SMP 5 sekolah | Kec. Batu Engau | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 |
9 | Pra Sekolah 18 sekolah, SD 23 Sekolah dan SMP 5 sekolah | Kec. Paser Belengkong | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 92 |
10 | Pra Sekolah 0 sekolah, SD 7 Sekolah dan SMP 3 sekolah | Kec. Tanjung Aru | Menuju Ramah Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Total |