Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumalah Yang Ada | Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
2 | Jumlah Forum Anak Tingkat Desa | 0 | 0 | 0 |
3 | Forum Anak Tingkat Kecamatan | 19 | 0 | 19 |
4 | Jumlah Forum Anggota Anak Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
5 | Jumlah Anggota Forum Anak Tingkat Desa | 0 | 0 | 0 |
6 | Jumlah Anggota Forum Anak Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
Total |