Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah Yang Ada | Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan | 7 | 0 | 7 |
2 | Jumlah Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
3 | Forum Anak Tingkat Kecamatan | 13 | 0 | 13 |
4 | Jumlah Forum Anak Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
5 | Jumlah Forum Anak Tingkat Desa | 0 | 0 | 0 |
Total |