Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

DATA PUSKESMAS RAMAH ANAK TAHUN 2022
No Cakupan Nomor SK Jumlah Total
1 Rapak Mahang 440.007/3124/sekrt/2015 1 1
2 Samboja 440.441/2081/sekrt/III/2019 1 1
3 Handil Baru 440.441/2082/sekrt/III/2019 1 1
4 Sungai Merdeka 440.441/2083/sekrt/III/2019 1 1
5 Muara Jawa 440.441/2084/sekrt/III/2019 1 1
6 Sebulu 2 440.441/2085/sekrt/III/2019 1 1
7 Prangat 440.441/2086/sekrt/III/2019 1 1
8 Kahala 440.441/2087/sekrt/III/2019 1 1
9 Kota Bangun 440.441/2088/sekrt/III/2019 1 1
10 Muara Muntai 440.441/2089/sekrt/III/2019 1 1
Total