Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | No. SK | Jumlah | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Teluk Lingga (Kec. Sangatta Utara) | 264/K.522/2019 | 1 | 1 |
2 | Puskesmas Sangatta Utara (Kec. Sangatta Utara) | 264/K.522/2019 | 1 | 1 |
3 | Puskesmas Sangata Selatan (Kec. Sangatta Selatan) | 264/K.568/2018 | 1 | 1 |
4 | Puskesmas Teluk Pandan (Kec. Teluk Pandan | 264/K.568/2018 | 1 | 1 |
5 | Puskesmas Rantau Pulung (Kec. Rantau Pulung) | 264/K.568/2018 | 1 | 1 |
6 | Puskesmas Sepaso (Kec. Bengalon) | 264/K.568/2018 | 1 | 1 |
7 | Puskesmas Telen (Kec. Telen) | 264/K.568/2018 | 1 | 1 |
8 | Puskesmas Tepian Baru (Kec, Bengalon) | 264/K.522/2019 | 1 | 1 |
9 | Pukesmas Kaliorang (Kec. Kaliorang) | 264/K.522/2019 | 1 | 1 |
10 | Puskesmas Kaubun (Kec. Kaubun) | 264/K.522/2019 | 1 | 1 |
Total |