Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah Yang Ada | Total |
---|---|---|---|
1 | Jumlah Desa Layak Anak | 143 | 143 |
2 | Jumlah Puskesmas Layak Anak | 17 | 17 |
3 | Jumlah Puskesmas Ramah Anak | 0 | 0 |
4 | Jumlah Rumah Sakit Layak Anak | 0 | 0 |
5 | Jumlah Sekolah Layak Anak | 188 | 188 |
Total |