Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Poktan | Jumlah Poktan | Jenis Kelamin | Belum Mengisi | Total Anggota | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||||
1 | KABUPATEN PASER | 1711 | 17609 | 4300 | 14 | 21962 | 45596 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 959 | 6888 | 3772 | 2 | 10670 | 22291 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 2887 | 42114 | 11827 | 4 | 54243 | 111075 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 2048 | 20473 | 5368 | 10 | 25988 | 53887 |
5 | KABUPATEN BERAU | 781 | 12973 | 2889 | 9 | 15878 | 32530 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 744 | 14346 | 2898 | 27 | 17678 | 35693 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 347 | 4704 | 3055 | 0 | 7759 | 15865 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 203 | 3623 | 903 | 2 | 4528 | 9259 |
9 | KOTA SAMARINDA | 285 | 5320 | 1275 | 0 | 6596 | 13476 |
10 | KOTA BONTANG | 135 | 859 | 1158 | 0 | 2017 | 4169 |
Total |