Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Lapas/Rutan | Jumlah Penghuni | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Lapas Kelas IIA Balikpapan | 0 | 0 | 0 |
2 | Lapas Kelas IIA Samarinda | 0 | 0 | 0 |
3 | Lapas Kelas IIA Tarakan | 12 | 0 | 12 |
4 | Lapas Kelas IIA Tenggarong | 0 | 0 | 0 |
5 | Lapas Kelas IIA Bontang | 3 | 1 | 4 |
6 | Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda | 0 | 0 | 0 |
7 | Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong | 0 | 3 | 3 |
8 | Lapas Kelas IIB Nunukan | 11 | 0 | 11 |
9 | LPKA Kelas II Tenggarong | 37 | 0 | 37 |
10 | Rutan Kelas IIA Samarinda | 0 | 0 | 0 |
11 | Rutan Kelas IIB Balikpapan | 0 | 0 | 0 |
12 | Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb | 0 | 0 | 0 |
13 | Rutan Kelas IIB Tanah Grogot | 9 | 0 | 9 |
Total |