Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Kecamatan | Bina Keluarga Balita | Bina Keluarga Remaja | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Muara Muntai | 7 | 4 | 11 |
2 | Loa Kulu | 11 | 2 | 13 |
3 | Loa Janan | 4 | 1 | 5 |
4 | Anggana | 5 | 0 | 5 |
5 | Muara Badak | 6 | 1 | 7 |
6 | Tenggarong | 15 | 4 | 19 |
7 | Sebulu | 10 | 8 | 18 |
8 | Kota Bangun | 7 | 4 | 11 |
9 | Kenohan | 5 | 1 | 6 |
10 | Kembang Janggut | 2 | 2 | 4 |
11 | Muara Kaman | 3 | 0 | 3 |
12 | Tabang | 1 | 1 | 2 |
13 | Samboja | 4 | 3 | 7 |
14 | Muara Jawa | 6 | 5 | 11 |
15 | Sanga Sanga | 4 | 0 | 4 |
16 | Tenggarong Seberang | 20 | 12 | 32 |
17 | Marang Kayu | 5 | 3 | 8 |
18 | Muara Wis | 1 | 1 | 2 |
19 | Kota Bangun Darat | 1 | 0 | 1 |
20 | Samboja Darat | 6 | 1 | 7 |
Total |