Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Kecamatan | Penduduk Usia 16 - 18 Tahun | Total Laki Laki dan Perempuan | Anak Sekolah | Anak Tidak Sekolah | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Muara Muntai | 455 | 439 | 894 | 339 | 316 | 116 | 123 | 2682 |
2 | Loa Kulu | 1336 | 1209 | 2545 | 1181 | 1084 | 155 | 125 | 7635 |
3 | Loa Janan | 1603 | 1464 | 3067 | 1455 | 1325 | 148 | 139 | 9201 |
4 | Anggana | 776 | 747 | 1523 | 520 | 538 | 256 | 209 | 4569 |
5 | Muara Badak | 1119 | 1014 | 2133 | 893 | 825 | 226 | 189 | 6399 |
6 | Tenggarong | 2067 | 1876 | 3943 | 1931 | 1741 | 136 | 135 | 11829 |
7 | Sebulu | 969 | 857 | 1826 | 762 | 670 | 207 | 187 | 5478 |
8 | Kota Bangun | 573 | 523 | 1096 | 459 | 434 | 114 | 89 | 3288 |
9 | Kenohan | 260 | 253 | 513 | 157 | 178 | 103 | 75 | 1539 |
10 | Kembang Janggut | 415 | 394 | 809 | 281 | 274 | 134 | 120 | 2427 |
11 | Muara Kaman | 763 | 754 | 1517 | 527 | 533 | 236 | 221 | 4551 |
12 | Tabang | 273 | 303 | 576 | 220 | 248 | 53 | 55 | 1728 |
13 | Samboja | 992 | 841 | 1833 | 898 | 772 | 94 | 69 | 5499 |
14 | Muara Jawa | 994 | 928 | 1922 | 869 | 829 | 125 | 99 | 5766 |
15 | Sanga Sanga | 489 | 506 | 995 | 430 | 440 | 59 | 66 | 2985 |
16 | Tenggarong Seberang | 1582 | 1544 | 3126 | 1439 | 1388 | 143 | 156 | 9378 |
17 | Marang Kayu | 599 | 589 | 1188 | 468 | 454 | 131 | 135 | 3564 |
18 | Muara Wis | 245 | 226 | 471 | 181 | 176 | 64 | 50 | 1413 |
19 | Kota Bangun Darat | 303 | 285 | 588 | 245 | 237 | 58 | 48 | 1764 |
20 | Samboja Barat | 723 | 638 | 1361 | 633 | 551 | 90 | 87 | 4083 |
Total |