Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Kecamatan | Penduduk Usia 7 - 15 Tahun | Total Laki Laki dan Perempuan | Anak Sekolah | Anak Tidak Sekolah | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Muara Muntai | 1563 | 1433 | 2996 | 1003 | 923 | 560 | 510 | 8988 |
2 | Loa Kulu | 4651 | 4291 | 8941 | 4023 | 3762 | 628 | 529 | 26825 |
3 | Loa Janan | 5290 | 5037 | 10327 | 4318 | 4162 | 972 | 875 | 30981 |
4 | Anggana | 2646 | 2404 | 5050 | 1766 | 1598 | 880 | 806 | 15150 |
5 | Muara Badak | 3845 | 3475 | 7320 | 3179 | 2949 | 666 | 526 | 21960 |
6 | Tenggarong | 6268 | 5983 | 12251 | 5358 | 5114 | 910 | 869 | 36753 |
7 | Sebulu | 3329 | 3028 | 6357 | 2529 | 2347 | 800 | 681 | 19071 |
8 | Kota Bangun | 1873 | 1818 | 3691 | 1361 | 1319 | 512 | 499 | 11073 |
9 | Kenohan | 931 | 856 | 1787 | 543 | 532 | 388 | 324 | 5361 |
10 | Kembang Janggut | 1267 | 1214 | 2481 | 827 | 785 | 440 | 429 | 7443 |
11 | Muara Kaman | 2751 | 2483 | 5234 | 1803 | 1656 | 948 | 827 | 15702 |
12 | Tabang | 856 | 862 | 1718 | 592 | 598 | 264 | 264 | 5154 |
13 | Samboja | 3389 | 3001 | 6390 | 2811 | 2535 | 578 | 466 | 19170 |
14 | Muara Jawa | 3558 | 3325 | 6883 | 2775 | 2604 | 783 | 721 | 20649 |
15 | Sanga Sanga | 1707 | 1656 | 3363 | 1481 | 1440 | 226 | 216 | 10089 |
16 | Tenggarong Seberang | 5425 | 5180 | 10605 | 4313 | 4180 | 1112 | 1000 | 31815 |
17 | Marang Kayu | 2318 | 2100 | 4418 | 1550 | 1399 | 768 | 701 | 13254 |
18 | Muara Wis | 901 | 838 | 1739 | 639 | 627 | 262 | 211 | 5217 |
19 | Kota Bangun Darat | 1097 | 993 | 2090 | 736 | 674 | 361 | 319 | 6270 |
20 | Samboja Darat | 2639 | 2311 | 4950 | 1931 | 1703 | 708 | 608 | 14850 |
Total |