Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Balita Gizi Buruk (L+P) | Balita Gizi Kurang (L+P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | MUARA ANCALONG | 11 | 44 | 55 |
2 | BUSANG | 3 | 17 | 20 |
3 | LONG MESANGAT | 1 | 9 | 10 |
4 | MUARA WAHAU | 11 | 34 | 45 |
5 | TELEN | 0 | 0 | 0 |
6 | KONGBENG | 14 | 69 | 83 |
7 | MUARA BENGKAL | 6 | 34 | 40 |
8 | BATU AMPAR | 0 | 32 | 32 |
9 | SANGATTA UTARA | 10 | 60 | 70 |
10 | BENGALON | 34 | 73 | 107 |
11 | TELUK PANDAN | 0 | 36 | 36 |
12 | SANGATTA SELATAN | 5 | 24 | 29 |
13 | RANTAU PULUNG | 1 | 19 | 20 |
14 | SANGKULIRANG | 5 | 33 | 38 |
15 | KALIORANG | 5 | 39 | 44 |
16 | SANDARAN | 0 | 2 | 2 |
17 | KAUBUN | 0 | 75 | 75 |
18 | KARANGAN | 0 | 10 | 10 |
Total |