Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Lahir Hidup | Jumlah L+P | BBLR | Jumlah L+P | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||||
1 | MUARA ANCALONG | 143 | 123 | 266 | 7 | 17 | 24 | 580 |
2 | BUSANG | 55 | 62 | 117 | 0 | 4 | 4 | 242 |
3 | LONG MESANGAT | 75 | 60 | 135 | 4 | 1 | 5 | 280 |
4 | MUARA WAHAU | 317 | 277 | 594 | 3 | 1 | 4 | 1196 |
5 | TELEN | 118 | 78 | 196 | 0 | 3 | 3 | 398 |
6 | KONGBENG | 261 | 232 | 493 | 7 | 9 | 16 | 1018 |
7 | MUARA BENGKAL | 142 | 127 | 269 | 9 | 16 | 25 | 588 |
8 | BATU AMPAR | 36 | 34 | 70 | 0 | 4 | 4 | 148 |
9 | SANGATTA UTARA | 1145 | 1134 | 2279 | 31 | 27 | 58 | 4674 |
10 | BENGALON | 359 | 310 | 669 | 21 | 8 | 29 | 1396 |
11 | TELUK PANDAN | 90 | 94 | 184 | 8 | 8 | 16 | 400 |
12 | SANGATTA SELATAN | 268 | 202 | 470 | 12 | 19 | 31 | 1002 |
13 | RANTAU PULUNG | 125 | 139 | 264 | 1 | 2 | 3 | 534 |
14 | SANGKULIRANG | 278 | 249 | 527 | 13 | 11 | 24 | 1102 |
15 | KALIORANG | 117 | 113 | 230 | 9 | 12 | 21 | 502 |
16 | SANDARAN | 83 | 62 | 145 | 6 | 5 | 11 | 312 |
17 | KAUBUN | 139 | 161 | 300 | 3 | 3 | 6 | 612 |
18 | KARANGAN | 113 | 113 | 226 | 13 | 11 | 24 | 500 |
Total |