Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KECAMATAN | BINA KELUARAGA BALITA (BKB) | BINA KELUARGA REMAJA (BKR) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | BONGAN | 2 | 2 | 4 |
2 | JEMPANG | 3 | 2 | 5 |
3 | PENYINGGAHAN | 11 | 1 | 12 |
4 | MUARA PAHU | 12 | 12 | 24 |
5 | SILUQ NGURAI | 4 | 4 | 8 |
6 | MUARA LAWA | 8 | 5 | 13 |
7 | BENTIAN BESAR | 2 | 2 | 4 |
8 | DAMAI | 1 | 1 | 2 |
9 | NYUATAN | 4 | 3 | 7 |
10 | BARONG TONGKOK | 4 | 0 | 4 |
11 | LINGGANG BIGUNG | 3 | 2 | 5 |
12 | MELAK | 10 | 3 | 13 |
13 | SEKOLAQ DARAT | 4 | 2 | 6 |
14 | MANOR BULATN | 5 | 5 | 10 |
15 | LONG IRAM | 8 | 4 | 12 |
16 | TERING | 4 | 3 | 7 |
Total |