Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Puskesmas | Kecamatan | Kematian Bayi (0-11 Bulan) | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||
1 | Samboja | Samboja | 5 | 1 | 6 | 12 |
2 | Handil Baru | Samboja | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Muara Jawa | Muara Jawa | 4 | 3 | 7 | 14 |
5 | Sanga Sanga | Sanga Sanga | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Loa Janan | Loa Janan | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Loa Duri | Loa Janan | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Batuah | Loa Janan | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Loa Kulu | Loa Kulu | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | Jonggon Jaya | Loa Kulu | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | Muara Muntai | Muara Muntai | 4 | 2 | 6 | 12 |
12 | Muara Wis | Muara Wis | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Kota Bangun | Kota Bangun | 4 | 2 | 6 | 12 |
14 | Rimba Ayu | Kota Bangun Darat | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Mangkurawang | Tenggarong | 5 | 2 | 7 | 14 |
16 | Rapak Mahang | Tenggarong | 5 | 1 | 6 | 12 |
17 | Loa Ipuh | Tenggarong | 3 | 4 | 7 | 14 |
18 | Sebulu I | Sebulu | 1 | 4 | 5 | 10 |
19 | Sebulu II | Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Teluk Dalam | Tenggarong Seberang | 3 | 1 | 4 | 8 |
21 | Separi | Tenggarong Seberang | 3 | 3 | 6 | 12 |
22 | Sungai Meriam | Anggana | 3 | 1 | 4 | 8 |
23 | Muara Badak | Muara Badak | 4 | 4 | 8 | 16 |
24 | Badak Baru | Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marangkayu | Marangkayu | 2 | 1 | 3 | 6 |
26 | Perangat | Marangkayu | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Muara Kaman | Muara Kaman | 5 | 2 | 7 | 14 |
28 | Bunga Jadi | Muara Kaman | 7 | 3 | 10 | 20 |
29 | Kahala | Kenohan | 5 | 3 | 8 | 16 |
30 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Tabang | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ritan | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |