Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Nama Posyandu | Puskesmas | Kecamatan | Posyandu Aktif | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Posrem Sejati | Loa Janan | Loa Janan | 1 | 1 |
2 | Posrem Loa Duri Ilir | Loa Duri | Loa Janan | 1 | 1 |
3 | Posrem Loa Duri Ulu | Loa Duri | Loa Janan | 1 | 1 |
4 | Posrem Ngobrarja | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
5 | Posrem Rahatmatera | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
6 | Posrem Sigap | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
7 | Posrem Milinial | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
8 | Posrem Ganesh | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
9 | Posrem Gema Pesta | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
10 | Posrem Gemas | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
11 | Posrem Karasuno | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
12 | Posrem Raharya | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
13 | Posrem Fresh | Loa Kulu | Loa Kulu | 1 | 1 |
14 | Posrem Margahayu | Jonggon Jaya | Loa Kulu | 1 | 1 |
15 | Posrem Flamboyan | Loa Ipuh | Tenggarong | 1 | 1 |
16 | Posrem Etam Sehat | Rapak Mahang | Tenggarong | 1 | 1 |
17 | Posrem Ceting Bambu | Rapak Mahang | Tenggarong | 1 | 1 |
18 | Posrem Jahab | Rapak Mahang | Tenggarong | 1 | 1 |
19 | Posrem Idaman | Loa Ipuh | Tenggarong | 1 | 1 |
20 | Posrem Ceria | Sebulu II | Sebulu | 1 | 1 |
21 | Posrem Bangun Rejo | Teluk Dalam | Tenggarong Seberang | 1 | 1 |
22 | Posrem Gas Alam Badak 1 | Muara Badak | Muara Badak | 1 | 1 |
23 | Posrem Saliki | Muara Badak | Muara Badak | 1 | 1 |
24 | Posrem Salo Cella | Muara Badak | Muara Badak | 1 | 1 |
25 | Posrem Granium/Bangun Bangsa | Badak Baru | Muara Badak | 1 | 1 |
26 | Posrem Enggang | Perangat | Marangkayu | 1 | 1 |
27 | Posrem Sehati | Bunga Jadi | Muara Kaman | 1 | 1 |
28 | Posrem Granium | Bunga Jadi | Muara Kaman | 1 | 1 |
29 | Posrem Lavender | Bunga Jadi | Muara Kaman | 1 | 1 |
Total |