Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Kecamatan | Proses Diversi Di Bapas | Dalam Proses Kepolisian dan Kejaksaan | Pengadilan | Telah Diputuskan | Jumlah Anak Binaan Di LPKA | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Anggana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | Kembang Janggut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loa Kulu | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
8 | Marangkayu | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 | Muara Badak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Muara Muntai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sanga Sanga | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
16 | Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tenggarong | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
19 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
20 | Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |