Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah Bayi | Jumlah Bayi Mati | Jumlah BALITA | Jumlah BALITA Mati | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 269 | 253 | 4 | 2 | 1417 | 1047 | 2 | 1 | 2995 |
2 | WARU | 152 | 143 | 2 | 1 | 667 | 634 | 0 | 0 | 1599 |
3 | PENAJAM | 645 | 606 | 9 | 10 | 3175 | 2906 | 4 | 2 | 7357 |
4 | SEPAKU | 348 | 317 | 3 | 3 | 1512 | 1182 | 1 | 0 | 3366 |
Total |