Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | JUMLAH BALITA | JUMLAH BALITA MATI | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 1417 | 1047 | 2 | 1 | 2467 |
2 | WARU | 667 | 634 | 0 | 0 | 1301 |
3 | PENAJAM | 3175 | 2906 | 4 | 2 | 6087 |
4 | SEPAKU | 1512 | 1332 | 1 | 1 | 2846 |
Total |