Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEMESTER 2 TAHUN 2023
No Kecamatan Wajib Akta Memiliki Belum Memiliki Total
L P L P L P
1 Muara Muntai 3660 3433 3581 3366 79 67 14186
2 Loa Kulu 9447 8819 9367 8752 80 67 36532
3 Loa Janan 12082 11369 11948 11269 134 100 46902
4 Anggana 6764 6226 6600 6101 164 125 25980
5 Muara Badak 8468 7904 8317 7796 151 108 32744
6 Tenggarong 18315 17421 18219 17309 96 112 71472
7 Sebulu 7237 6626 7185 6547 52 79 27726
8 Kota Bangun 3937 3904 3907 3879 30 25 15682
9 Kenohan 1970 1864 1904 1806 66 58 7668
10 Kembang Janggut 4669 4362 4590 4302 79 60 18062
11 Muara Kaman 8162 7623 7889 7401 273 222 31570
12 Tabang 2102 2050 2060 1997 42 53 8304
13 Samboja 7378 6604 7291 6526 87 78 27964
14 Muara Jawa 7683 7427 7576 7316 107 111 30220
15 Sanga Sanga 3451 3246 3415 3216 36 30 13394
16 Tenggarong Seberang 11799 11149 11717 11054 82 95 45896
17 Marangkayu 4945 4675 4840 4566 105 109 19240
18 Muara Wis 1689 1534 1657 1503 32 31 6446
19 Kota Bangun Darat 2256 2161 2233 2134 23 27 8834
20 Samboja Barat 5426 4878 5373 4821 53 57 20608
Total