Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Kecamatan | Memiliki | Belum Memiliki | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Muara Muntai | 1.857 | 1.838 | 1.631 | 1.439 | 3.488 | 3.277 | 13.53 |
2 | Loa Kulu | 4.422 | 4.214 | 4.540 | 4.161 | 8.962 | 8.375 | 34.674 |
3 | Loa Janan | 7.527 | 7.300 | 3.969 | 3.545 | 11.496 | 10.845 | 44.682 |
4 | Anggana | 3.181 | 2.964 | 3.305 | 2.986 | 6.486 | 5.950 | 24.872 |
5 | Muara Badak | 4.225 | 4.071 | 3.894 | 3.465 | 8.119 | 7.536 | 31.31 |
6 | Tenggarong | 11.850 | 11.408 | 5.479 | 5.113 | 17.329 | 16.521 | 67.7 |
7 | Sebulu | 3.551 | 3.284 | 3.344 | 3.032 | 6.895 | 6.316 | 26.422 |
8 | Kota Bangun | 2.293 | 2.317 | 1.488 | 1.412 | 3.781 | 3.729 | 15.02 |
9 | Kenohan | 873 | 882 | 1.004 | 899 | 1.877 | 1.781 | 2658.662 |
10 | Kembang Janggut | 1.935 | 1.860 | 2.567 | 2.351 | 4.502 | 4.211 | 17.426 |
11 | Muara Kaman | 4.208 | 3.986 | 3.663 | 3.381 | 7.871 | 7.367 | 30.476 |
12 | Tabang | 1.155 | 1.157 | 855 | 795 | 2.010 | 1.952 | 1656.274 |
13 | Samboja | 3.812 | 3.372 | 3.184 | 2.944 | 6.996 | 6.316 | 26.624 |
14 | Muara Jawa | 3.528 | 3.477 | 3.828 | 3.606 | 7.356 | 7.083 | 28.878 |
15 | Sanga Sanga | 2.033 | 1.975 | 1.256 | 1.087 | 3.289 | 3.062 | 12.702 |
16 | Tenggarong Seberang | 6.054 | 5.743 | 5.204 | 4.904 | 11.258 | 10.647 | 43.81 |
17 | Marangkayu | 2.403 | 2.318 | 2.346 | 2.143 | 4.749 | 4.461 | 18.42 |
18 | Muara Wis | 827 | 792 | 777 | 687 | 1.604 | 1.479 | 3086.083 |
19 | Kota Bangun Darat | 1.495 | 1.372 | 657 | 704 | 2.152 | 2.076 | 1368.095 |
20 | Samboja Barat | 2.755 | 2.462 | 2.432 | 2.200 | 5.187 | 4.662 | 19.698 |
Total |