Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Usia 0-17 Tahun | Belum Memiliki | Memiliki | Kepemilikan (%) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUARA ANCALONG | 4.607 | 1.863 | 2.744 | 59.56 | 68.774 |
2 | BUSANG | 1.637 | 854 | 783 | 47.83 | 1686.467 |
3 | LONG MESANGAT | 2.259 | 823 | 1.436 | 63.57 | 890.265 |
4 | MUARA WAHAU | 10.042 | 4.169 | 5.873 | 58.48 | 78.564 |
5 | TELEN | 3.139 | 1.519 | 1.620 | 51.61 | 57.888 |
6 | KONGBENG | 9.746 | 4.359 | 53.87 | 55.27 | 123.245 |
7 | MUARA BENGKAL | 4.162 | 2.066 | 2.096 | 50.36 | 58.684 |
8 | BATU AMPAR | 2.544 | 1.323 | 1.221 | 48.00 | 53.088 |
9 | SANGATTA UTARA | 41.190 | 14.066 | 27.124 | 65.85 | 148.23 |
10 | BENGALON | 13.501 | 5.564 | 7.937 | 58.79 | 85.792 |
11 | TELUK PANDAN | 4.567 | 2.220 | 2.347 | 51.39 | 60.524 |
12 | SANGATTA SELATAN | 9.906 | 4.055 | 5.851 | 59.07 | 78.882 |
13 | RANTAU PULUNG | 4.246 | 2.072 | 2.174 | 52.10 | 60.592 |
14 | SANGKULIRANG | 7.734 | 3.837 | 3.897 | 50.39 | 65.858 |
15 | KALIORANG | 5.547 | 2.124 | 3.423 | 61.71 | 72.804 |
16 | SANDARAN | 3.558 | 2.193 | 1.365 | 38.36 | 45.476 |
17 | KAUBUN | 5.207 | 2.494 | 2.713 | 52.10 | 62.514 |
18 | KARANGAN | 3.804 | 2.013 | 1.791 | 47.08 | 54.688 |
Total |