Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | RAUDATUL ATHFAL | JUMLAH | MADRASAH IBTIDAIYAH | JUMLAH | MADRASAH TSANAWIYAH | JUMLAH | MADRASAH ALIYAH | JUMLAH | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||
1 | BABULU | 10 | 6 | 16 | 153 | 121 | 174 | 205 | 207 | 412 | 272 | 322 | 594 | 2492 |
2 | WARU | 14 | 9 | 23 | 54 | 34 | 88 | 92 | 87 | 179 | 0 | 0 | 0 | 580 |
3 | PENAJAM | 80 | 65 | 145 | 67 | 44 | 111 | 470 | 400 | 870 | 80 | 76 | 156 | 2564 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 101 | 199 | 5 | 10 | 15 | 428 |
Total |