Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 0 | 0 | 0 | 2222222210000225 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2222222210000239 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |