Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Satuan | Pelaku | Korban | Saksi | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Samarinda | Orang | 8 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 31 |
2 | Balikpapan | Orang | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
3 | Bontang | Orang | 10 | 0 | 4 | 20 | 5 | 4 | 43 |
4 | Kutai Kartanegara | Orang | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
5 | Kutai Barat | Orang | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 31 |
6 | Kutai Timur | Orang | 7 | 0 | 2 | 10 | 12 | 59 | 90 |
7 | Berau | Orang | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 21 |
8 | Paser | Orang | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 |
9 | Penajaman Paser Utara | Orang | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 17 |
10 | Mahakam Ulu | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |