Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | DIAGNOSA GEA | DIAGNOSA DHF | DIAGNOSA PNEUMONIA | DIAGNOSA CONVULSION | DIAGNOSA ISPA | RESPIRATORY DISTRES OF NEWBORN | TYPHOID FEVER | THALASEMIA | BBLR | EPILEPSY | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PENAJAM | 482 | 519 | 64 | 64 | 111 | 69 | 1 | 1 | 608 | 550 | 1 | 4 | 204 | 178 | 3 | 8 | 64 | 70 | 8 | 2 | 3011 |
4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |