Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | BALITA GIZI BURUK | BALITA GIZI KURANG | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 2 | 95 | 71 | 169 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 9 | 4 | 62 | 56 | 131 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 7 | 1 | 69 | 37 | 114 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 11 | 4 | 168 | 100 | 283 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 3 | 5 | 75 | 60 | 143 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 15 | 8 | 90 | 91 | 204 |
Total |