Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Σ LAHIR HIDUP | Σ BBLR | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 1228 | 1216 | 40 | 42 | 2526 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 438 | 360 | 26 | 26 | 850 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 728 | 688 | 25 | 22 | 1463 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 1066 | 1007 | 55 | 38 | 2166 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 714 | 751 | 20 | 27 | 1512 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 743 | 711 | 38 | 38 | 1530 |
Total |