Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | JUMLAH BALITA | JUMLAH BALITA MATI | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 5374 | 5506 | 1 | 3 | 10884 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 1534 | 3076 | 0 | 0 | 4610 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 2970 | 2697 | 0 | 0 | 5667 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 5516 | 5227 | 0 | 1 | 10744 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 2774 | 5482 | 1 | 1 | 8258 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 2620 | 2395 | 1 | 2 | 5018 |
Total |