Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Balai Pemasyarakatan | Dalam Proses KEPOLISIAN | Dalam Proses KEJAKSAAN | Dalam Proses PENGADILAN | Telah Diputuskan | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Samarinda | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Balikpapan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Bontang | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
5 | Kutai Barat | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 63 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
8 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |