Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Jumlah Anak berhadapan dengan hukum menurut Jenis Tindak Pidana Diversi dibawah 7 Tahun data Tahun 2022
No Cakupan Satuan Pencurian Pembunuh Asusila Penganiayaan Narkotika Lainnya Total
L P L P L P L P L P L P
1 Polda Kalimantan Timur Orang 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2 Samarinda Orang 88 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
3 Kutai Kartanegara Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paser Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Berau Orang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Bontang Orang 51 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 56
7 Kutai Barat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kutai Timur Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penajam Paser Orang 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 Mahakam Ulu Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total