Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jenis Kelamin | Jumlah Data DTKS | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 350 | 287 | 637 | 1274 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 164 | 174 | 338 | 676 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 1113 | 595 | 1708 | 3416 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 400 | 417 | 817 | 1634 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 282 | 263 | 545 | 1090 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 565 | 529 | 1094 | 2188 |
Total |