Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Jumlah Korban Anak Usia 0-17 Tahun Berdasarkan Jenis Kejadian Bencana Tahun 2022
No Cakupan Satuan Banjir Tanah Longsor Angin Puting Kebakaran Hutan Laka Air Kebakaran Pemukiman Orang Tenggelam Total
L P L P L P L P L P L P L P
1 Samarinda Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2 Balikpapan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 60 37 0 0 104
3 Bontang Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19 0 0 43
4 Kutai Kartanegara Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6
5 Kutai Barat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Kutai Timur Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Berau Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 1 14
8 Paser Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penajaman Paser Utara Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mahakam Ulu Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total