Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Laki - laki (LK) | Perempuan (PR) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 8533 | 7928 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 4747 | 4457 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 2740 | 2600 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 7240 | 6660 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 8493 | 8011 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 8033 | 7809 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 8834 | 8595 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 14872 | 14179 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 7236 | 6861 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 8003 | 7556 | 0 |
Total |