Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Laki - laki (LK) | Perempuan (PR) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 9938 | 9368 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 10410 | 9611 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 4314 | 4038 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 9504 | 8811 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 9871 | 9338 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 10591 | 10161 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 20994 | 19828 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 19833 | 18613 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 16596 | 15507 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 16352 | 15340 | 0 |
Total |