Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Jumlah Siswa Berprestasi Dalam Bidang Seni (Musik, Tari, Rupa, Teater, Sastra) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022
No Cakupan Satuan Seni Musik Seni Teater Seni Sastra Seni Tari Seni Film Seni Rupa Seni Kriya Total
L P L P L P L P L P L P L P
1 Samarinda Orang 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7
2 Balikpapan Orang 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
3 Bontang Orang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Kutai Kartanegara Orang 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Kutai Barat Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kutai Timur Orang 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7 Berau Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Paser Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penajaman Paser Utara Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mahakam Ulu Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total