Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Satuan | Paket A | Paket B | Paket C | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Samarinda | Orang | 56 | 32 | 327 | 95 | 345 | 197 | 1052 |
2 | Balikpapan | Orang | 971 | 738 | 860 | 560 | 693 | 556 | 4378 |
3 | Bontang | Orang | 16 | 9 | 37 | 21 | 41 | 47 | 171 |
4 | Kutai Kartanegara | Orang | 201 | 147 | 561 | 355 | 975 | 893 | 3132 |
5 | Kutai Barat | Orang | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 17 | 49 |
6 | Kutai Timur | Orang | 113 | 54 | 279 | 149 | 397 | 236 | 1228 |
7 | Berau | Orang | 0 | 0 | 24 | 47 | 19 | 29 | 119 |
8 | Paser | Orang | 7 | 7 | 39 | 45 | 61 | 43 | 202 |
9 | Penajaman Paser Utara | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mahakam Ulu | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |