Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | JUMLAH FORUM ANAK | ANAK YANG TERGABUNG DALAM FORUM ANAK | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KABUPATEN PASER | 1 | 23 | 15 | 39 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1 | 32 | 3 | 36 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 2 | 120 | 70 | 192 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 1 | 21 | 12 | 34 |
5 | KABUPATEN BERAU | 1 | 2 | 5 | 8 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 1 | 12 | 32 | 45 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 1 | 28 | 3 | 32 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 2 | 90 | 71 | 163 |
9 | KOTA SAMARINDA | 2 | 76 | 41 | 119 |
10 | KOTA BONTANG | 1 | 29 | 7 | 37 |
Total |