Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022
No Cakupan Proses Diversi Bapas Dalam Proses Kepolisian Dalam Proses Kejaksaan Pengadilan Telah Diputuskan Jumlah Anak Binaan Pada LPKA Total
L P L P L P L P L P L P
1 Samarinda 83 0 55 0 0 0 58 0 54 0 54 3 307
2 Balikpapan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Bontang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kutai Kartanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kutai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kutai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Berau 11 0 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 29
8 Paser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Penajaman Paser Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mahakam Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total