Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KODE ICD 10 | DIAGNOSA | JENIS KELAMIN | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | A09 | Gastroenteritis | 178 | 113 | 291 |
2 | J18 | Pneumonia | 138 | 102 | 240 |
3 | A91 | Demam Berdarah Dengue | 90 | 72 | 162 |
4 | D56 | Thalassaemia | 47 | 99 | 146 |
5 | J06 | Infeksi Saluran Pernafasan Akut | 79 | 62 | 141 |
6 | A01.0 | Demam Typhoid | 66 | 65 | 131 |
7 | J02 | Faringitis Akut | 59 | 31 | 90 |
8 | B05 | Campak | 35 | 36 | 71 |
9 | S06.4-S06.8 | Cedera Kepala Berat | 48 | 22 | 70 |
10 | A90 | Demam Dengue | 34 | 26 | 60 |
Total |