Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | RAUDHATUL LATHFAL | MADRASAH IBTIDAIYAH | MADRASAH TSANAWIYAH | MADRASAH ALIYAH | TOTAL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 10 | 13 | 18 | 16 | 57 | 114 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 9 | 8 | 9 | 5 | 31 | 62 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 23 | 38 | 56 | 24 | 141 | 282 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 9 | 10 | 17 | 9 | 45 | 90 |
5 | KABUPATEN BERAU | 5 | 12 | 11 | 4 | 32 | 64 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 5 | 6 | 11 | 8 | 30 | 60 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 27 | 26 | 15 | 8 | 76 | 152 |
9 | KOTA SAMARINDA | 34 | 30 | 39 | 16 | 119 | 238 |
10 | KOTA BONTANG | 12 | 6 | 6 | 2 | 26 | 52 |
Total |