Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | DIAGNOSA PENYAKIT ANAK | Rawat Jalan | Rawat Inap | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Autisme Masa Kanak | 1690 | 274 | 0 | 0 | 1964 |
2 | Gangguan Aktivitas dan Perhatian | 617 | 110 | 0 | 0 | 727 |
3 | Retradasi Mental Ringan Tidak ada, atau terdapat Hendaya Perilaku Minimal | 168 | 124 | 0 | 0 | 292 |
4 | Gangguan artikulasi berbicara khas | 164 | 89 | 0 | 0 | 253 |
5 | Retradasi mental sedang, tidak ada atau terdapat hendaya perilaku minimal | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
6 | Gangguan Berbahasa Ekspresif | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
7 | Skizofrenia Paranoid | 22 | 53 | 4 | 4 | 83 |
8 | Gangguan Perkembangan Motorik Khas | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
9 | Retradasi Mental Ringan Hendaya Perilaku Lainya | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
10 | Gangguan Berbahas Reseptif | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Total |