Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KAB/KOTA | JANUARI | FEBUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Kalimantan Timur | 198 | 196 | 259 | 371 | 199 | 191 | 107 | 190 | 131 | 172 | 122 | 132 | 2268 |
2 | Samarinda | 291 | 352 | 333 | 322 | 401 | 401 | 26 | 13 | 152 | 183 | 114 | 96 | 2684 |
3 | Balikpapan | 522 | 798 | 228 | 1112 | 140 | 657 | 150 | 280 | 334 | 590 | 198 | 593 | 5602 |
4 | Bontang | 225 | 266 | 281 | 233 | 169 | 311 | 56 | 64 | 78 | 85 | 101 | 121 | 1990 |
5 | Kutai Kartanegara | 10 | 11 | 10 | 21 | 15 | 16 | 30 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 174 |
6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 26 |
7 | Kutai Barat | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
8 | Berau | 4 | 0 | 106 | 125 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | 36 | 45 | 57 | 416 |
9 | Paser | 231 | 339 | 228 | 267 | 158 | 234 | 19 | 22 | 180 | 205 | 7 | 15 | 1905 |
10 | Penajam Paser Utara | 92 | 93 | 105 | 103 | 112 | 31 | 12 | 24 | 77 | 141 | 51 | 70 | 911 |
11 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |