Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KAB/KOTA | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | KALIMANTAN TIMUR | 146 | 185 | 153 | 177 | 283 | 211 | 536 | 512 | 583 | 522 | 322 | 299 | 3929 | 7858 |
2 | SAMARINDA | 49 | 32 | 84 | 96 | 463 | 396 | 442 | 359 | 527 | 470 | 166 | 142 | 3226 | 6452 |
3 | BALIKPAPAN | 285 | 724 | 197 | 449 | 236 | 1036 | 139 | 1188 | 146 | 1117 | 345 | 963 | 6825 | 13650 |
4 | BONTANG | 155 | 189 | 87 | 98 | 83 | 102 | 131 | 146 | 94 | 141 | 101 | 198 | 1525 | 3050 |
5 | KUTAI KARTANEGARA | 10 | 21 | 10 | 15 | 5 | 6 | 2 | 20 | 10 | 5 | 25 | 10 | 139 | 278 |
6 | KUTAI TIMUR | 37 | 27 | 18 | 30 | 7 | 7 | 25 | 15 | 22 | 35 | 0 | 19 | 242 | 484 |
7 | BERAU | 5 | 44 | 68 | 94 | 26 | 94 | 46 | 72 | 34 | 63 | 0 | 0 | 546 | 1092 |
8 | PASER | 6 | 18 | 63 | 151 | 114 | 208 | 93 | 223 | 182 | 169 | 23 | 44 | 1294 | 2588 |
9 | PENAJAM PASER UTARA | 46 | 73 | 49 | 79 | 105 | 136 | 118 | 104 | 42 | 42 | 0 | 0 | 794 | 1588 |
10 | MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total |