Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KAB/KOTA | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | KALIMANTAN TIMUR | 17 | 30 | 29 | 67 | 23 | 26 | 15 | 31 | 40 | 39 | 44 | 63 | 424 | 848 |
2 | SAMARINDA | 28 | 69 | 48 | 55 | 146 | 145 | 105 | 149 | 213 | 314 | 152 | 187 | 1611 | 3222 |
3 | BALIKPAPAN | 119 | 435 | 158 | 296 | 111 | 885 | 94 | 1046 | 152 | 924 | 165 | 683 | 5068 | 10136 |
4 | BONTANG | 46 | 89 | 24 | 49 | 34 | 25 | 39 | 41 | 26 | 29 | 28 | 39 | 469 | 938 |
5 | KUTAI KARTANEGARA | 10 | 78 | 10 | 10 | 100 | 68 | 60 | 85 | 35 | 70 | 12 | 34 | 572 | 1144 |
6 | KUTAI TIMUR | 13 | 26 | 14 | 23 | 10 | 14 | 50 | 20 | 45 | 35 | 5 | 30 | 285 | 570 |
7 | KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 9 | 56 | 112 |
8 | BERAU | 5 | 22 | 8 | 15 | 0 | 12 | 9 | 45 | 59 | 95 | 0 | 0 | 270 | 540 |
9 | PASER | 3 | 6 | 0 | 31 | 149 | 140 | 192 | 170 | 189 | 53 | 1 | 12 | 946 | 1892 |
10 | MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |