Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

REKAPITULASI SISWA RA, MADRASAH NEGERI DAN SWASTA
No Cakupan RA NEGERI JUMLAH RA SWASTA JUMLAH MI NEGERI JUMLAH MI SWASTA JUMLAH MTS NEGERI JUMLAH MTS SWASTA JUMLAH MA NEGERI JUMLAH MA SWASTA JUMLAH Total
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KABUPATEN PASER 0 0 0 298 352 650 488 475 963 1049 955 2004 855 977 1832 979 833 1812 413 536 949 557 616 1173 18766
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 0 0 0 150 132 282 0 0 0 816 756 1572 167 133 300 408 325 733 82 62 144 50 75 125 6312
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 0 0 0 570 527 1097 350 373 723 3233 2828 6061 909 1079 1988 4000 3547 7547 519 588 1107 912 946 1858 40762
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 0 0 0 220 201 421 659 630 1289 542 496 1038 122 116 238 952 828 1780 0 0 0 209 196 405 10342
5 KABUPATEN BERAU 0 0 0 97 94 191 222 224 446 655 572 1227 246 289 535 497 459 956 263 286 549 66 58 124 8056
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 0 0 0 104 80 184 0 0 0 271 191 462 397 376 773 475 423 898 136 161 297 127 148 275 5778
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KOTA BALIKPAPAN 0 0 0 446 424 870 363 335 698 3134 2921 6055 603 725 1328 934 1013 1947 190 338 528 328 422 750 24352
9 KOTA SAMARINDA 0 0 0 578 548 1126 692 680 1372 4233 3976 8209 437 540 977 3767 3423 7190 702 1081 1783 790 795 1585 44484
10 KOTA BONTANG 0 0 0 299 286 585 0 0 0 685 604 1289 0 0 0 607 460 1067 167 310 477 25 12 37 6910
Total