Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | USIA PERNIKAHAN DIBAWAH 19TH | JUMLAH | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | KABUPATEN PASER | 9 | 38 | 47 | 94 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1 | 6 | 7 | 14 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 13 | 26 | 39 | 78 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12 | 35 | 47 | 94 |
5 | KABUPATEN BERAU | 6 | 17 | 23 | 46 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 1 | 13 | 14 | 28 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 11 | 41 | 52 | 104 |
9 | KOTA SAMARINDA | 11 | 37 | 48 | 96 |
10 | KOTA BONTANG | 5 | 6 | 11 | 22 |
Total |