Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah di ukur | Jumlah Stunting | % Stunting | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Palaran Kec. Palaran | 350 | 64 | 18.3 | 18.3 |
2 | Puskesmas Bentuas Kec. Palaran | 252 | 23 | 9.1 | 9.1 |
3 | Puskesmas Bukuan Kec. Palaran | 561 | 13 | 2.3 | 2.3 |
4 | Puskesmas Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang | 499 | 150 | 30.1 | 30.1 |
5 | Puskesmas Baqa Kec. Samarinda Seberang | 572 | 165 | 28.8 | 28.8 |
6 | Puskesmas Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir | 780 | 148 | 19.0 | 19 |
7 | Puskesmas Trauma Center Kec. Loa Janan Ilir | 976 | 186 | 19.1 | 19.1 |
8 | Puskesmas Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang | 1122 | 169 | 15.1 | 15.1 |
9 | Puskesmas Karang Asam Kec. Sungai Kunjang | 630 | 64 | 10.2 | 10.2 |
10 | Puskesmas Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang | 456 | 99 | 21.7 | 21.7 |
11 | Puskesmas Wonorejo Kec. Sungai Kunjang | 691 | 134 | 19.4 | 19.4 |
12 | Puskesmas Juanda Kec. Samarinda Ulu | 350 | 69 | 19.7 | 19.7 |
13 | Puskesmas Air Putih Kec. Samarinda Ulu | 1631 | 74 | 4.5 | 4.5 |
14 | Puskesmas Segiri Kec. Samarinda Ulu | 776 | 94 | 12.1 | 12.1 |
15 | Puskemas Pasundan Kec. Samarinda Ulu | 382 | 29 | 7.6 | 7.6 |
16 | Puskesmas Samarinda Kota Kec. Samarinda Kota | 668 | 43 | 6.4 | 6.4 |
17 | Puskesmas Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir | 442 | 120 | 27.1 | 27.1 |
18 | Puskesmas Sungai Kapih Kec. Sambutan | 31 | 2 | 6.5 | 6.5 |
19 | Puskesmas Sambutan Kec. Sambutan | 716 | 155 | 21.6 | 21.6 |
20 | Puskesmas Makroman Kec. Sambutan | 405 | 63 | 15.6 | 15.6 |
21 | Puskesmas Bengkuring Kec. Samarinda Utara | 1081 | 130 | 12.0 | 12 |
22 | Puskesamas Smpaja Kec. Samarinda Utara | 378 | 68 | 18.0 | 18 |
23 | Puskesmas Sungai Siring Kec. Samarinda Utara | 382 | 9 | 2.4 | 2.4 |
24 | Puskesmas Lempake Kec. Samarinda Utara | 62 | 16 | 25.8 | 25.8 |
25 | Puskesmas Remaja Kec. Sungai Pinang | 841 | 112 | 13.3 | 13.3 |
26 | Puskesmas Temindung Kec. Sungai Pinang | 248 | 57 | 23.0 | 23 |
Total |