Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | SMA | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 1 | 2 | 3 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 23 | 22 | 45 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 16 | 24 | 40 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 2 | 2 | 4 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1 | 4 | 5 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 |
Total |